Thorsten Löhr
Ärztliche Direktion
Tel.:
02204
-41-1601
Fax: 02204-41-1609
Mail:
ed.greb-niehr-nekinilk-ofg@reeps.ajna
Ein/e Hygienebeauftragte/r wurde nicht eingerichtet
Eine Hygienekommission ist eingerichtet
Tagungsfrequenz: halbjährlich
Krankenhaushygieniker und Krankenhaushygienikerinnen | 4 | aus jeder Abteilung (Intensiv/Anästhesie; Innere, Gyn. und Geburtshilfe; Chirurgie; Orthopädie / UCHR), 2 ABS-Experten, alle ABS-Beauftragte |
Hygienebeauftragte Ärzte und Ärztinnen | 4 | |
Hygienefachkräfte (HFK) | 2 | 1,6 VK |
Hygienebeauftragte in der Pflege | 14 | aus allen Stationen und Funktionsbereichen |
Standortspezifischer Standard zur Hygiene bei ZVK-Anlage liegt vor | ja |
Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert | ja |
Standard thematisiert die hygienische Händedesinfektion | Ja |
Standard thematisiert Hautdesinfektion (Hautantiseptik) der Kathetereinstichstelle mit adäquatem Hautantiseptikum | Ja |
Standard thematisiert die Beachtung der Einwirkzeit | Ja |
sterile Handschuhe | Ja |
steriler Kittel | Ja |
Kopfhaube | Ja |
Mund Nasen Schutz | Ja |
steriles Abdecktuch | Ja |
Standortspezifischer Standard für die Überprüfung der Liegedauer von zentralen Venenverweilkatheter liegt vor | ja |
Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert | ja |
Standortspezifische Leitlinie zur Antibiotikatherapie liegt vor | ja |
Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert | ja |
Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst | ja |
Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikatherapie liegt vor | ja |
Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert | ja |
Die standardisierte Antibiotikatherapie wird bei jeder operierten Patientin und jedem operierten Patienten mittels Checkliste (z.B. anhand der "WHO Surgical Checklist" oder anhand eigener/adaptierter Checklisten) strukturiert überprüft | ja |
Indikationsstellung zur Antibiotikaprophylaxe | Ja |
Zu verwendende Antibiotika (unter Berücksichtigung des zu erwartenden Keimspektrums und der lokalen/regionalen Resistenzlage | Ja |
Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaprophylaxe | Ja |
Standard Wundversorgung Verbandwechsel liegt vor | ja |
Der interne Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert | ja |
Hygienische Händedesinfektion (vor, ggf. während und nach dem Verbandwechsel) | Ja |
Verbandwechsel unter aseptischen Bedingungen (Anwendung aseptischer Arbeitstechniken, No-Touch-Technik, sterile Einmalhandschuhe) | Ja |
Antiseptische Behandlung von infizierten Wunden | Ja |
Prüfung der weiteren Notwendigkeit einer sterilen Wundauflage | Ja |
Meldung an den Arzt bzw. die Ärztin und Dokumentation bei Verdacht auf eine postoperative Wundinfektion | Ja |
Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Intensivstationen | 105,00 ml |
Händesdesinfektionsmittelverbrauch auf allen Allgemeinstationen | 26,00 ml |
Die Erfassung des Händedesinfektionsmittelverbrauchs erfolgt stationsbezogen. | Ja |
Die standardisierte Information der Patientinnen und Patienten mit einer bekannten Besiedlung oder Infektion durch die Methicillin-resistente Staphylokokkus aureaus (MRSA) erfolgt z.B. durch die Flyer der MRSA-Netzwerke. | ja |
Ein standortspezifisches Informationsmanagement bzgl. MRSA-besiedelter Patientinnen und Patienten liegt vor (standortspezifisches Informationsmanagement meint, dass strukturierte Vorgaben existieren, wie Informationen zu Besiedlung oder Infektionen mit resistenten Erregern am Standort an den Mitarbeitenden des Standorts zur Vermeidung der Erregerverbreitung kenntlich gemacht werden). | ja |
Es erfolgt ein risikoadaptiertes Aufnahmescreening auf der Grundlage der aktuellen RKI-Empfehlungen. | Ja |
Es erfolgen regelmäßige und strukturierte Schulungen der Mitarbeitenden zum Umgang mit von MRSA / MRE / Noro-Viren besiedelten Patientinnen und Patienten. | Ja |
Nr. | Instrument bzw. Maßnahme |
---|---|
HM02 |
Teilnahme am Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS) des nationalen Referenzzentrums für Surveillance von nosokomialen Infektionen ITS- und OP-Kiss werden analog berechnet, ausgewertetund bewertet AV-Surveillance über AVS Berlin
|
HM03 |
Teilnahme an anderen regionalen, nationalen oder internationalen Netzwerken zur Prävention von nosokomialen Infektionen 4. Verstetigung MRE-Siegel für 2022 erhalten Mitglied im MRE-Netzwerk Regio Rhein-Ahr |
HM04 |
Teilnahme an der (freiwilligen) „Aktion Saubere Hände“ (ASH) jährliche Veranstaltung Tag der Hände und Darstellung der HD-Verbräuche Zertifikat Gold |
HM05 |
Jährliche Überprüfung der Aufbereitung und Sterilisation von Medizinprodukten Seit 2015 gibt es keine eigene Sterilisiation mehr vor Ort; diese erfolgt nun in der Zentralsterilisation Troisdorf Spich. Die Aufbereitung Endoskopie wird alle 3 Monate überprüft (inkl. Validierung und Revalidierung der Geräte) |
HM09 |
Schulungen der Mitarbeiter zu hygienebezogenen Themen Präsenz- und Kleingruppenschulungen mit Prozessbeobachtungen und Schulungen vor Ort |