Monika Färber
Leitung Stabsstelle Hygiene
Kellerstr. 15
86732 Oettingen i.Bay.
Tel.:
0906
-782-0
Mail:
ed.nekinilknod@rebreaf.m
Ein/e Hygienebeauftragte/r wurde nicht eingerichtet
Eine Hygienekommission ist eingerichtet
Tagungsfrequenz: halbjährlich
Monika Färber
Leitung Stabsstelle Hygiene
Kellerstr. 15
86732 Oettingen i.Bay.
Tel.:
0906
-782-0
Mail:
ed.nekinilknod@rebreaf.m
Krankenhaushygieniker und Krankenhaushygienikerinnen | 1 | Dr. Tatjana Bissinger, OÄ'in Innere Medizin |
Hygienebeauftragte Ärzte und Ärztinnen | 1 | |
Hygienefachkräfte (HFK) | 1 | Monika Färber |
Hygienebeauftragte in der Pflege | 14 | Julia Kaufmann, Susett Kretschmar-Hirschmüller, Anita Maier, Martina Meyer, Gudrun Nitzschke, Angelika Pukrop, Stefan Langohr |
Standortspezifischer Standard zur Hygiene bei ZVK-Anlage liegt vor | ja |
Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert | ja |
Standard thematisiert die hygienische Händedesinfektion | Ja |
Standard thematisiert Hautdesinfektion (Hautantiseptik) der Kathetereinstichstelle mit adäquatem Hautantiseptikum | Ja |
Standard thematisiert die Beachtung der Einwirkzeit | Ja |
sterile Handschuhe | Ja |
steriler Kittel | Ja |
Kopfhaube | Ja |
Mund Nasen Schutz | Ja |
steriles Abdecktuch | Ja |
Standortspezifischer Standard für die Überprüfung der Liegedauer von zentralen Venenverweilkatheter liegt vor | ja |
Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert | ja |
Keine Operationen durchgeführt
Keine Durchführung von Wundversorgung
Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Intensivstationen | 80,49 ml |
Händesdesinfektionsmittelverbrauch auf allen Allgemeinstationen | 26,95 ml |
Die Erfassung des Händedesinfektionsmittelverbrauchs erfolgt stationsbezogen. | Teilweise |
Die standardisierte Information der Patientinnen und Patienten mit einer bekannten Besiedlung oder Infektion durch die Methicillin-resistente Staphylokokkus aureaus (MRSA) erfolgt z.B. durch die Flyer der MRSA-Netzwerke. | ja |
Ein standortspezifisches Informationsmanagement bzgl. MRSA-besiedelter Patientinnen und Patienten liegt vor (standortspezifisches Informationsmanagement meint, dass strukturierte Vorgaben existieren, wie Informationen zu Besiedlung oder Infektionen mit resistenten Erregern am Standort an den Mitarbeitenden des Standorts zur Vermeidung der Erregerverbreitung kenntlich gemacht werden). | ja |
Es erfolgt ein risikoadaptiertes Aufnahmescreening auf der Grundlage der aktuellen RKI-Empfehlungen. | Ja |
Es erfolgen regelmäßige und strukturierte Schulungen der Mitarbeitenden zum Umgang mit von MRSA / MRE / Noro-Viren besiedelten Patientinnen und Patienten. | Ja |
Nr. | Instrument bzw. Maßnahme |
---|---|
HM02 |
Teilnahme am Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS) des nationalen Referenzzentrums für Surveillance von nosokomialen Infektionen keine Teilnahme nur analoge Erfassung KISS
|
HM03 |
Teilnahme an anderen regionalen, nationalen oder internationalen Netzwerken zur Prävention von nosokomialen Infektionen Veranstalter Gesundheitsamt Netzwerk des Gesundheitsamtes zu multiresistenten Erregern. |
HM05 |
Jährliche Überprüfung der Aufbereitung und Sterilisation von Medizinprodukten Validierungsberichte Frequenz : bei Bedarf |
HM09 |
Schulungen der Mitarbeiter zu hygienebezogenen Themen zwei mal pro Jahr Plichtveranstaltung und bedarfsbezogen Frequenz : bei Bedarf |