Gerd Lümmen
Ärztlicher Direktor
Hospitalstraße 45
53840 Troisdorf
Tel.:
02241
-801-551
Fax: 02241-801-756
Mail:
ed.latipsoh-fesoj.ts@nemmeul.dreg
Ein/e Hygienebeauftragte/r wurde nicht eingerichtet
Eine Hygienekommission ist eingerichtet
Tagungsfrequenz: halbjährlich
Gerd Lümmen
Ärztlicher Direktor
Hospitalstraße 45
53840 Troisdorf
Tel.:
02241
-801-551
Fax: 02241-801-756
Mail:
ed.latipsoh-fesoj.ts@nemmeul.dreg
Krankenhaushygieniker und Krankenhaushygienikerinnen | 4 | jede Fachabteilung (Innere, Chirurgie/UCHR, Orthopädie, Gyn. und Geburtshilfe, Anästhesie/Intensiv, Geriatrie, Urologie), + 5 ABS-Experten, andere alle Beauftragte |
Hygienebeauftragte Ärzte und Ärztinnen | 10 | |
Hygienefachkräfte (HFK) | 3 | VK, 1 HFK i.W. |
Hygienebeauftragte in der Pflege | 22 | alle Stationen und Funktionsbereiche |
Standortspezifischer Standard zur Hygiene bei ZVK-Anlage liegt vor | ja |
Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert | ja |
Standard thematisiert die hygienische Händedesinfektion | Ja |
Standard thematisiert Hautdesinfektion (Hautantiseptik) der Kathetereinstichstelle mit adäquatem Hautantiseptikum | Ja |
Standard thematisiert die Beachtung der Einwirkzeit | Ja |
sterile Handschuhe | Ja |
steriler Kittel | Ja |
Kopfhaube | Ja |
Mund Nasen Schutz | Ja |
steriles Abdecktuch | Ja |
Standortspezifischer Standard für die Überprüfung der Liegedauer von zentralen Venenverweilkatheter liegt vor | ja |
Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert | ja |
Standortspezifische Leitlinie zur Antibiotikatherapie liegt vor | ja |
Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert | ja |
Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst | ja |
Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikatherapie liegt vor | ja |
Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert | ja |
Die standardisierte Antibiotikatherapie wird bei jeder operierten Patientin und jedem operierten Patienten mittels Checkliste (z.B. anhand der "WHO Surgical Checklist" oder anhand eigener/adaptierter Checklisten) strukturiert überprüft | ja |
Indikationsstellung zur Antibiotikaprophylaxe | Ja |
Zu verwendende Antibiotika (unter Berücksichtigung des zu erwartenden Keimspektrums und der lokalen/regionalen Resistenzlage | Ja |
Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaprophylaxe | Ja |
Standard Wundversorgung Verbandwechsel liegt vor | ja |
Der interne Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert | ja |
Hygienische Händedesinfektion (vor, ggf. während und nach dem Verbandwechsel) | Ja |
Verbandwechsel unter aseptischen Bedingungen (Anwendung aseptischer Arbeitstechniken, No-Touch-Technik, sterile Einmalhandschuhe) | Ja |
Antiseptische Behandlung von infizierten Wunden | Ja |
Prüfung der weiteren Notwendigkeit einer sterilen Wundauflage | Ja |
Meldung an den Arzt bzw. die Ärztin und Dokumentation bei Verdacht auf eine postoperative Wundinfektion | Ja |
Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Intensivstationen | 185,00 ml |
Händesdesinfektionsmittelverbrauch auf allen Allgemeinstationen | 39,00 ml |
Die Erfassung des Händedesinfektionsmittelverbrauchs erfolgt stationsbezogen. | Ja |
Die standardisierte Information der Patientinnen und Patienten mit einer bekannten Besiedlung oder Infektion durch die Methicillin-resistente Staphylokokkus aureaus (MRSA) erfolgt z.B. durch die Flyer der MRSA-Netzwerke. | ja |
Ein standortspezifisches Informationsmanagement bzgl. MRSA-besiedelter Patientinnen und Patienten liegt vor (standortspezifisches Informationsmanagement meint, dass strukturierte Vorgaben existieren, wie Informationen zu Besiedlung oder Infektionen mit resistenten Erregern am Standort an den Mitarbeitenden des Standorts zur Vermeidung der Erregerverbreitung kenntlich gemacht werden). | ja |
Es erfolgt ein risikoadaptiertes Aufnahmescreening auf der Grundlage der aktuellen RKI-Empfehlungen. | Ja |
Es erfolgen regelmäßige und strukturierte Schulungen der Mitarbeitenden zum Umgang mit von MRSA / MRE / Noro-Viren besiedelten Patientinnen und Patienten. | Ja |
Nr. | Instrument bzw. Maßnahme |
---|---|
HM02 |
Teilnahme am Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS) des nationalen Referenzzentrums für Surveillance von nosokomialen Infektionen ITS- und OP werden analog erfasst, ausgewertet und krankenhaushygienisch bewertet Antibiotikasurveillance über AVS Berlin
|
HM03 |
Teilnahme an anderen regionalen, nationalen oder internationalen Netzwerken zur Prävention von nosokomialen Infektionen Verstetigung 4. MRE-Siegel 2022 erhalten MRE-Netzwerk regio rhein-ahr |
HM04 |
Teilnahme an der (freiwilligen) „Aktion Saubere Hände“ (ASH) jährliche Veranstaltung Tag der Hände und Darstellung der Verbräuche der Händedesinfektion Zertifikat Gold |
HM05 |
Jährliche Überprüfung der Aufbereitung und Sterilisation von Medizinprodukten Die Aufbereitung von Sterilgut findet nicht im Hause, sondern zentral statt. Es finden jährliche Begehungen und Überprüfungen in der Abteilung der Sterilgutaufbereitung statt. Überprüfumg der Endsokopaufbereitung alle 3 Monate und jährliche Revalidierung der RDGEs |
HM09 |
Schulungen der Mitarbeiter zu hygienebezogenen Themen Durch die Hygienefachkräfte werden regelmäßige Schulungen zu hygienebezogenen Themen wie zum Beispiel Infektionsprophylaxen, hygienischer Umgang mit Medizinprodukten und Händehygiene durchgeführt. |